| NWL | ||
| Ferndale | 9-2 | (State Quarter-Finalist) |
| Sehome | 6-4 | |
| Lynden | 4-5 | |
| Bellingham | 4-6 | |
| Squalicum | 3-7 | |
| NCC | ||
| Meridian | 14-0 | (State Champion) |
| Mount Baker | 9-2 | (State Particpant) |
| Lynden Christian | 7-4 | (State Quarter-Finalist) |
| Nooksack Valley | 6-3 | |
| Blaine | 0-9 |
| NWL | ||
| Ferndale | 9-2 | (State Quarter-Finalist) |
| Sehome | 6-4 | |
| Lynden | 4-5 | |
| Bellingham | 4-6 | |
| Squalicum | 3-7 | |
| NCC | ||
| Meridian | 14-0 | (State Champion) |
| Mount Baker | 9-2 | (State Particpant) |
| Lynden Christian | 7-4 | (State Quarter-Finalist) |
| Nooksack Valley | 6-3 | |
| Blaine | 0-9 |
You must be logged in to post a comment.