Whatcom County Scoring Leaders After Week 2

PLAYER TEAM TD XP 2PT FG PTS
Ben Peterson Squ. 6 6 0 1 45
Jed Schleimer MB 7 0 0 0 42
Colton Kautz NV 5 7 0 0 37
Anthony Ball Bla. 5 0 0 0 30
Cole Semu Fern. 4 0 0 0 24
Triston Smith Squ. 4 0 0 0 24
Ben Broselle Fern. 3 0 1 0 20
Brody Weinheimer Lyn. 3 0 0 0 18
Riley Fritsch Bla. 3 0 0 0 18
Austin O’Bryan NV 3 0 0 0 18
Kyle Sentkowski Bla. 0 11 0 1 14
Carson Engholm MB 2 0 0 0 12
Jordan Riddle LC 2 0 0 0 12
Tony Schleimer Mer. 2 0 0 0 12
Connor Wallace Bell. 2 0 0 0 12
Joseph Worley Bell. 1 6 0 0 12
Thomas Barbo MB 2 0 0 0 12
Simon Burkett Mer. 2 0 0 0 12
Justice Powell Fern. 2 0 0 0 12
Landon DeBruin Lyn. 2 0 0 0 12
Jacob Hommes Lyn. 2 0 0 0 12
T.J. Dykstra Mer. 2 0 0 0 12
Chase Abshere Bla. 2 0 0 0 12

Whatcom County Receiving Leaders After Week 2

PLAYER TEAM REC YARDS AVG TD
Anthony Ball Bla. 15 274 18.3 5
Thomas Barbo MB 5 185 37.0 2
Marcus Montag Se. 8 174 21.8 1
Colton Kautz NV 4 161 40.3 2
Kyle Veldman NV 13 161 12.4 0
Ben Peterson Squ. 7 139 19.9 2
Chase Abshere Bla. 7 134 19.1 2
Tyson Cline LC 11 113 10.3 0
Jospeh Worley Bell. 5 112 22.4 0
T.J. Dykstra Mer. 7 110 15.7 2
Damek Mitchell Squ. 5 103 20.6 1
Cole Semu Fern. 6 91 15.2 2
Tre Silva NV 8 88 11.0 0
Landon DeBruin Lyn. 7 86 12.3 2
Ben Broselle Fern. 3 78 26.0 1
Michael O’Bryan NV 9 78 8.7 0
Rylan Severson Lyn. 7 78 11.1 1
Tony Schleimer Mer. 6 78 13.0 1
Austin O’Bryan NV 5 75 15.0 2
Bryce Vander Haak Mer. 3 70 23.3 0

Whatcom County Passing Leaders After Week 2

PLAYER TEAM ATT COM COM% YARDS AVG TD INT
Casey Bauman NV 62 41 66.1% 610 9.84 4 2
Jalen Kortlever Bla. 45 31 68.9% 511 11.36 8 0
Simon Burkett Mer. 55 31 56.4% 378 6.87 5 0
Kaleb Bass MB 20 13 65.0% 304 15.20 4 0
Nick Knutson Bell. 31 19 61.3% 282 9.10 1 3
James Hinson Fern. 35 20 57.1% 260 7.43 4 1
Jacob Hommes Lyn. 38 16 42.1% 220 5.79 4 3
Nicholas Roger Se. 36 14 38.9% 190 5.28 1 1
Jacob Corbett Squ. 7 7 100.0% 180 25.71 2 0
Colby Flint LC 14 9 64.3% 93 6.64 1 2

Whatcom County Rushing Leaders After Week 2

PLAYER TEAM ATT YARDS AVG TD
Jed Schleimer MB 19 296 15.6 7
Triston Smith Squ. 23 290 12.6 4
Riley Fritsch Bla. 33 215 6.5 3
Brody Weinheimer Lyn. 19 210 11.1 3
Justice Powell Fern. 16 197 12.3 2
Jacob Hommes Lyn. 34 181 5.3 2
Ben Peterson Squ. 16 180 11.3 3
Carson Engholm MB 27 165 6.1 2
Tony Schleimer Mer. 32 156 4.9 1
Colton Kautz NV 27 151 5.6 2
Cole Semu Fern. 29 146 5.0 2
David Bladies LC 25 145 5.8 0
Anton Arena Se. 34 144 4.2 0
Connor Wallace Bell. 24 123 5.1 1
Simon Burkett Mer. 12 107 8.9 2
Ben Broselle Fern. 18 95 5.3 2
Casey Bauman NV 26 87 3.3 1
Cole Roberts Mer. 15 85 5.7 0
Jordan Riddle LC 16 76 4.8 2
Dakota Johanson Bell. 19 69 3.6 1

Squalicum Top 15 Most Kicking Points in a Game

  1. Ben Peterson, 11 vs. Ferndale, 2016
  2. Alex Everett, 11 vs. South Delta (BC), 2017
  3. Quinn Carpenter, 10 vs. Sehome, 2014
  4. Ben Peterson, 10 vs. Lakewood, 2015
  5. Ben Peterson, 10 vs. Burlington-Edison, 2015
  6. Mike Schmidt, 9 vs. New West (BC), 2004
  7. Quinn Carpenter, 9 vs. Orting, 2014
  8. Ben Peterson, 9 vs. Sehome, 2015
  9. Matt Martens, 8 vs. Lynden, 1999
  10. Dan Herda, 8 vs. Lakewood, 2006
  11. David Starkovich, 8 vs. Sehome, 2009
  12. Quinn Carpenter, 8 vs. Blaine, 2014
  13. Quinn Carpenter, 8 vs. Burlington-Edison, 2014
  14. Quinn Carpenter, 8 vs. Archbishop Murphy, 2014
  15. Ben Peterson, 8 vs. Anacortes, 2015
  16. Alex Everett, 8 vs. Marysville-Pilchuck, 2017

Sehome Top 15 Most Kicking Points in a Game

  1. Melloy Nelson, 11 vs. Blaine, 2017
  2. Jonny Reid, 8 vs. Bellingham, 2014
  3. Jonny Reid, 8 vs. Anacortes, 2014
  4. Andrew Andersen, 8 vs. Mariner, 2000
  5. Sam Diehl, 8 vs. Nooksack Valley, 2013
  6. Andrew Andersen, 7 vs. Shorewood, 1999
  7. Andrew Andersen, 7 vs. Mountlake Terrace, 1999
  8. Sam Diehl, 7 vs. Anacortes, 2012
  9. Sam Diehl, 7 vs. Bellingham, 2013
  10. Jonny Reid, 7 vs. Blaine, 2014
  11. Gabriel Weight, 7 vs. Burlington-Edison, 2014
  12. Multiple players with 6

Nooksack Valley Top 15 Most Kicking Points in a Game

  1. Bob Pace, 13 vs. Sultan, 1999
  2. Mike Hoefer, 9 vs. Friday Harbor, 1993
  3. Erik Swanson, 9 vs. LaConner, 2010
  4. Erik Swanson, 9 vs. Coupeville, 2010
  5. Troy Slayton, 8 vs. Blaine, 1990
  6. Josh McKissick, 8 vs. King’s, 1997
  7. Bryan Jones, 7 vs. Friday Harbor, 1996
  8. Bob Pace, 7 vs. Lakewood, 1998
  9. Nick Harvey, 7 vs. Sultan, 2001
  10. Josh Steinbach, 7 vs. Granite Falls, 2002
  11. John Mathews, 7 vs. Lakewood, 2003
  12. Joe Budge, 7 vs. Darrington, 2006
  13. Erik Swanson, 7 vs. Friday Harbor, 2010
  14. Multiple players with 6

Mount Baker Top 15 Most Kicking Points in a Game

  1. Edgar Zavala, 11 vs. Nooksack Valley, 2012
  2. Zane Smith, 11 vs. Oroville, 2014
  3. Edgar Zavala, 10 vs. Friday Harbor, 2012
  4. Alex Tyska, 10 vs. Blaine, 2013
  5. Zane Smith, 10 vs. Cedar Park Christian, 2014
  6. Jonathan Ehlers, 10 vs. Cascade (Leavenworth), 2015
  7. Jose Mata, 9 vs. Sehome, 2009
  8. Jonathan Ehlers, 9 vs. Oroville, 2015
  9. Jonathan Ehlers, 9 vs. Lynden Christian, 2015
  10. Jonathan Ehlers, 9 vs. Nooksack Valley, 2016
  11. Jonathan Ehlers, 9 vs. Lynden Christian, 2016
  12. Roberto Garcia, 9 vs. King’s, 2017
  13. Bryan Visser, 8 vs. Granite Falls, 2002
  14. Edgar Zavala, 8 vs. Cedarcrest, 2012
  15. Edgar Zavala, 8 vs. Blaine, 2012
  16. Alex Tyska, 8 vs. Cedarcrest, 2013
  17. Alex Tyska, 8 vs. Friday Harbor, 2013
  18. Alex Tyska, 8 vs. Lynden, 2013
  19. Jonathan Ehlers, 8 vs. Nooksack Valley, 2015
  20. Jonathan Ehlers, 8 vs. Sultan, 2015
  21. Jonathan Ehlers, 8 vs. Lynden Christian, 2015
  22. Jonathan Ehlers, 8 vs. Nooksack Valley, 2016
  23. Jonathan Ehlers, 8 vs. Port Townsend, 2016
  24. Jonathan Ehlers, 8 vs. Kelowna, BC, 2016
  25. Jason Lee, 8 vs. Charlie Fulton (BC), 2017