| WESCO | ||
| Sehome | 9-1 | (State Particpant) |
| NWL | ||
| Ferndale | 11-1 | (State Semi-Finalist) |
| Lynden | 6-3 | |
| Squalicum | 4-5 | |
| NCC | ||
| Meridian | 13-0 | (State Champion) |
| Mount Baker | 9-3 | (State Quarter-Finalist) |
| Lynden Christian | 7-3 | (State Particpant) |
| Nooksack Valley | 6-3 | |
| Blaine | 5-4 |
| WESCO | ||
| Sehome | 9-1 | (State Particpant) |
| NWL | ||
| Ferndale | 11-1 | (State Semi-Finalist) |
| Lynden | 6-3 | |
| Squalicum | 4-5 | |
| NCC | ||
| Meridian | 13-0 | (State Champion) |
| Mount Baker | 9-3 | (State Quarter-Finalist) |
| Lynden Christian | 7-3 | (State Particpant) |
| Nooksack Valley | 6-3 | |
| Blaine | 5-4 |
You must be logged in to post a comment.